項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
少妇高潮久久久久久 | 黑人巨茎美女高潮视频 | 和教官在教室做了好爽 | えっちな秘密基地视频 | 同性男男A片在线观看播放 | 国产精品素颜系列 |
天全县 | 洪湖市 | 涞水县 | 同心县 | 信宜市 | 昌邑市 |
蚌埠市 | 洪雅县 | 延安市 | 汝城县 | 平罗县 | 霍州市 |
凉山 | 锡林浩特市 | 茌平县 | 宁津县 | 西藏 | 香河县 |